Ranser Feld Haus 9

Wohnung Etage Garten m² Terrasse m² Fläche Netto m² Zwischens. Lager m² Parkplatz Summe Brutto = Verkaufsp.
Haus 9 Top 1 1 54,66 25,96 92,29 3,20 vergeben
Haus 9 Top 2 2 115,42 25,96 91,40 3,42 vergeben
Haus 9 Top 3 2 113,31 25,96 78,55 2,62 vergeben
Haus 9 Top 4 3 0 39,79 104,91 3,04 vergeben
Haus 9 Top 5 3 0 113,29 106,77 6,42 vergeben



Ranser Feld Haus 9a

Wohnung Etage Garten m² Terrasse m² Fläche Netto m² Zwischens. Lager m² Parkplatz Summe Brutto = Verkaufsp.
Haus 9A Top 1 1 46,66 23,32 90,32 6,73 vergeben
Haus 9A Top 2 2 146,50 25,96 91,41 5,02 vergeben
Haus 9A Top 3 2 116,02 25,96 78,76 4,13 vergeben
Haus 9A Top 4 3 0 39,94 105,08 6,96 vergeben
Haus 9A Top 5 3 0 113,29 106,77 6,44 vergeben


pro Wohnung 1 Stellplatz aufgeführt, zusätzliche Stellplätze erhältlich auf Anfrage
Alle m² Angaben sind Circa-Maße mit einer Abweichungstoleranz von +/- 3%




Impressum | jnetworks.at